投資を始めて2年目、リスクを負わずにリターンを得る事は不可能なことだと実感。そして、分散しておくことの重要性を知りました。どんなに良いファンドだと思っても、未来はどうなるかわかないってことを。。。
リスクとリターンのバランス。これを投資というんだな、、、と知った投資2年目の報告です!
2021年度 投資信託
銘柄 | 受取金額合計 |
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) | 28,408 |
グローバルAIファンド(予想分配金提示型) | 49,451 |
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース | 36,495 |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)(インフラプラス) | 22,811 |
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 49,209 |
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(リート王) | 41,505 |
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 127,010 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし) | 114,321 |
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 90.357 |
三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) | 27,348 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 23,031 |
新光US-REITオープン(ゼウス) | 42 |
2021年合計 | 519,721 |
2021年度 米国株
銘柄コード | 銘柄名 | 受取金額合計 |
MO | アルトリアG | 44.49 |
ICLN | ISクリーンエネルギーETF | 1.94 |
SPYD | SPDRSP500高配株 | 15.63 |
OKE | ONEOK | 60.59 |
T | AT&T | 37.45 |
DOW | DOW INC | 65.35 |
ABBV | アッヴィ | 46.78 |
ENB | ENBRIDGE INC | 71.35 |
BCX | BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust | 31.2 |
BCE | BCE INC | 28.59 |
GSK | GLAXO SMITH ADR | 20.44 |
NJR | NJ RESOURCES | 10 |
ARCC | ARES CAPITAL COR | 26.81 |
SCCO | SOUTHERN COPPER | 54.22 |
ABR | アーバー・リアリティ・トラスト | 74.7 |
PFFA | Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 0.12 |
ACC | アメリカン・キャンパス・コミュニティー | 28.2 |
LAZ | LAZARD LTD | 40.49 |
NWBI | NORTHWST BANCSHR | 50.24 |
OHI | オメガ・ヘルスケア・インベスターズ | 67 |
EPD | エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズ | 85.5 |
VZ | VERIZON COMMU. | 31.98 |
RIO | RIO TINTO (ADR) | 89.38 |
FFIC | フラッシング・フィナンシャル | 9.08 |
TFSL | TFS FINANCIAL | 62.85 |
PRU | プルデンシャル | 53.78 |
CVX | シェブロン | 57.86 |
2021年合計 | 1186.02 |
2021年 配当・分配金合計
投資信託:519,712円 米国株:1186.02 1$=109.8 として、130,224円
2021年の配当・分配金合計 >>> 649,945円 でした!
2021年6月以降、投資信託の基準価格が全体的に下降してきました。それと並行するように分配金も下がってきました。
投資信託は、毎月分配型ばかりを選んでいたので、資産を減らしてでも分配してくれます。それは良い事ではないとわかったのは最近のこと。もっとしっかり勉強してから購入すべきでした。
2022年は投資信託を手放しつつ、米国株を買い足していこうと思います。
米国株は、投資信託より日々の値動きが激しくて、株価を毎日気にするようになりました。一人前な投資家気分。
円相場は、77銀行のホームページ「米ドル対円相場(仲値)・ユーロ対円相場(仲値) 一覧表」の月中平均を使用しています!