2022年、4~6月の配当金、分配金の報告です。
2022年4月
投資信託
銘柄 | 受取金額 |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)(インフラプラス) | 1,082 |
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 3,994 |
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(リート王) | 1,977 |
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 5,664 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 10,395 |
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 8,554 |
三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) | 2,860 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 1,808 |
新光US-REITオープン(ゼウス) | 18 |
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) | 2,369 |
グローバルAIファンド(予想分配金提示型) | 1,055 |
2022年4月合計 | 39,776 |
米国株
銘柄名 | 受取金額 |
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust | 9.9 |
RIO TINTO (ADR) | 75.3 |
BCE INC | 49.36 |
AT&T | 6.68 |
JOHNSON CONTROLS | 2.11 |
GLAXO SMITH ADR | 33.27 |
NJ RESOURCES | 5.21 |
ARES CAPITAL COR | 38.76 |
2022年4月合計 | 220.59 |
合計
投資信託:39,776円 米国株:$220.59 1$=125.98円 として 27,789円
2022年4月の分配金と配当金の合計 > 67,565円
2022年5月
投資信託
銘柄名 | 受取金額 |
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(リート王) | 1,977 |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)(インフラプラス) | 1,082 |
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 4,002 |
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 6,483 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 6,926 |
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 8,554 |
三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) | 2,860 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 1,808 |
新光US-REITオープン(ゼウス) | 18 |
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) | 2,369 |
2022年5月合計 | 36,079 |
米国株
銘柄名 | 受取金額 |
アーバー・リアリティ・トラスト | 152 |
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust | 9.9 |
LAZARD LTD | 31.29 |
NORTHWST BANCSHR | 60.66 |
ONEOK | 26.87 |
アッヴィ | 45.58 |
トランスグローブ | 6.8 |
オメガ・ヘルスケア・インベスターズ | 46.9 |
エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズ | 116.25 |
VERIZON COMMU. | 22.97 |
AT&T | 6.01 |
MARVELL TECH | 0.45 |
アルトリアG | 32.43 |
558.11 |
合計
投資信託:36,079円 米国株:$558.11 1$=128.88円 として 71,929円
2022年5月の分配金と配当金の合計 > 108,008円
2022年6月
投資信託
銘柄名 | 受取金額 |
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(リート王) | 1,977 |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)(インフラプラス) | 1,082 |
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 3,997 |
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 5,664 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 10,390 |
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 8,554 |
三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) | 2,660 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 1,808 |
新光US-REITオープン(ゼウス) | 18 |
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) | 2,369 |
2022年6月合計 | 38,519 |
米国株
銘柄名 | 受取金額 |
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust | 9.9 |
HEALTHCARE SERVI | 26.77 |
フラッシング・フィナンシャル | 15.81 |
SPDRSP500高配株 | 2.93 |
TFS FINANCIAL | 70.97 |
BARRICK GOLD COR | 2.73 |
プルデンシャル | 43.04 |
DOW INC | 30.14 |
シェブロン | 40.9 |
ENBRIDGE INC | 70.28 |
SOUTHERN COPPER | 49.82 |
2022年6月合計 | 363.29 |
合計
投資信託:38,519円 米国株:$363.29 1$=133.71円 として 48,575円
2022年6月の分配金と配当金の合計 > 87,094円
2022年春
4月 | 5月 | 6月 | |
投資信託 | 39,776 | 36,079 | 38,519 |
米国株 | 27,789 | 71,929 | 48,575 |
合計 | 67,565 | 108,008 | 87,094 |
2022年4-6月の配当金分配金合計は >>> 262,667円!
円安が進んでいます。ドル高になってみて、改めてドル資金を持っていてよかったと思いました! 分散について、もっと勉強する必要あるです。
円相場は、77銀行のホームページ「米ドル対円相場(仲値)・ユーロ対円相場(仲値) 一覧表」の月中平均を使用しています!