2022年、1~3月の配当金、分配金の報告です。
2022年1月
投資信託
銘柄 | 受取金額 |
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(リート王) | 3,294 |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)(インフラプラス) | 1,082 |
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 9,440 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし) | 6,941 |
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 8,554 |
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 3,997 |
三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) | 2,594 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 1,808 |
新光US-REITオープン(ゼウス) | 18 |
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) | 3,946 |
グローバルAIファンド(予想分配金提示型) | 2,110 |
2022年1月合計 | 43,784 |
米国株
銘柄名 | 受取金額 |
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust | 8.8 |
BCE INC | 42.49 |
GLAXO SMITH ADR | 28.43 |
アルトリアG | 32.36 |
ARES CAPITAL COR | 35.3 |
NJ RESOURCES | 5.21 |
フラッシング・フィナンシャル | 15.13 |
2022年1月合計 | 167.72 |
合計
投資信託:43,784円 米国株:$167.72 1$=115円 として 19,287円
2022年1月の分配金と配当金の合計 > 63,071円
2022年2月
投資信託
銘柄 | 受取金額 |
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(リート王) | 3,294 |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)(インフラプラス) | 1,082 |
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 4,008 |
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 9,440 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし) | 10,390 |
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 8,554 |
三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) | 2,860 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 1,808 |
新光US-REITオープン(ゼウス) | 22 |
新光US-REITオープン(ゼウス) | 2 |
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) | 3,946 |
グローバルAIファンド(予想分配金提示型) | 1,055 |
2022年2月合計 | 46,459 |
米国株
銘柄名 | 受取金額 |
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust | 8.8 |
アメリカン・キャンパス・コミュニティー | 47 |
NORTHWST BANCSHR | 55.26 |
アッヴィ | 45.66 |
ONEOK | 26.9 |
オメガ・ヘルスケア・インベスターズ | 46.9 |
エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズ | 116.25 |
VERIZON COMMU. | 22.97 |
AT&T | 11.22 |
2022年2月合計 | 380.96 |
合計
投資信託:46,459円 米国株:$380.96 1$=115円 として 43,810円
2022年2月の分配金と配当金の合計 > 90,269円
2022年3月
投資信託
銘柄 | 受取金額 |
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(リート王) | 3,294 |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)(インフラプラス) | 1,082 |
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 3,997 |
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 11,845 |
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 8,554 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし) | 6,926 |
三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) | 2,860 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 1,808 |
新光US-REITオープン(ゼウス) | 22 |
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) | 3,946 |
グローバルAIファンド(予想分配金提示型) | 4,220 |
2022年3月合計 | 48,554 |
米国株
銘柄名 | 受取金額 |
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust | 9.9 |
HEALTHCARE SERVI | 19.02 |
フラッシング・フィナンシャル | 15.83 |
TFS FINANCIAL | 70.97 |
SPDRSP500高配株 | 4.71 |
アーバー・リアリティ・トラスト | 122.1 |
BARRICK GOLD COR | 1.38 |
DOW INC | 30.14 |
ONEOK | 5.14 |
プルデンシャル | 43.26 |
シェブロン | 40.88 |
SOUTHERN COPPER | 39.87 |
ENBRIDGE INC | 69.87 |
LAZARD LTD | 44.7 |
2022年3月合計 | 517.77 |
合計
投資信託:48,554円 米国株:$517.77 1$=121円 として 62,650円
2022年3月の分配金と配当金の合計 > 111,204円
2022年冬の配当金
1月 | 2月 | 3月 | |
投資信託 | 43,784 | 46,459 | 48,554 |
米国株 | 19,287 | 43,810 | 62,650 |
合計 | 63,071 | 90,269 | 111,204 |
2022年1-3月の配当金分配金合計は >>> 264,544円!
2022年も米国株を増やしていきたい。投資信託は毎月配当があるので、なんとなく手放せないでいるけれど、マイナスが出ないうちに売っていこうと思います。米国株は3月に配当する銘柄が多いですね。
円相場は、77銀行のホームページ「米ドル対円相場(仲値)・ユーロ対円相場(仲値) 一覧表」の月中平均を使用しています!