2023年10月の分配金、配当金の報告です。
投資信託
銘柄 | 受取金額合計 |
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) | 2,971 |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)(インフラプラス) | 678 |
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 2,893 |
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(リート王) | 1,240 |
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 3,777 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし) | 6,935 |
三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) | 2,145 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 1,512 |
新光US-REITオープン(ゼウス) | 36 |
2023年10月 合計 | 22,187 |
米国株
銘柄名 | 受取金額合計 |
BCE | 66.24 |
ニュージャージー・リソーシズ | 6.04 |
ジョンソンコントロールズ | 1.13 |
マーベル | 0.82 |
エイリス・キャピタル | 41.32 |
アルゴンキンパワー | 18.44 |
デヴォン・エンジー | 4.41 |
フラッシングフィナンシャル | 17.73 |
アルトリア・グループ | 51.42 |
ケアトラストリート | 30.8 |
2023年10月合計 | 238.35 |
日経225先物
2023年10月 配当・分配金合計
投資信託:22,187円 米国株:$238.35 1$=149.61円 として 35,659円 日経225先物:50,970円
2023年10月の分配金・配当金合計 >>> 108,816円 でした!
日経225先物にハマっていたのですが、ここにきて難しさを痛感してます。続けるか、それとも痛い目を見る前に止めようか?と悩んでいます。そして、日経225にハマっている間、銘柄のチェックを怠っていたらガタガタ下がっていてショック。。。こちらも見直しが必要そう。
円相場は、77銀行のホームページ「米ドル対円相場(仲値)・ユーロ対円相場(仲値) 一覧表」の月中平均を使用しています!