2024年12月の分配金、配当金の報告です。
投資信託
| 銘柄 | 受取金額合計 | 
| ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) | 2,369 | 
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)(インフラプラス) | 272 | 
| ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 2,666 | 
| 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(リート王) | 1,240 | 
| ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 2,832 | 
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし) | 12,363 | 
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 1,512 | 
| 2024年12月 合計 | 23,254 | 
米国株
| 銘柄名 | 受取金額合計 | 
| エンブリッジ | 87.71 | 
| ダウインク | 20.16 | 
| コジェント | 48.36 | 
| アトランティカ | 26.03 | 
| プルデンシャルフィナンシャル | 65.44 | 
| シェブロン | 46.88 | 
| SPDRポートフォリオ | 19.66 | 
| バールコエナジー | 5.39 | 
| エイリス・キャピタル | 96.00 | 
| キャピタルソースウェスト | 126.00 | 
| ブラックロックリソーシズ | 36.45 | 
| 2024年12月合計 | 580.55 | 
日経225先物
お休み
2024年12月 配当・分配金合計
投資信託:23,254円 米国株:$580.55 1$=154.08円 として 89,451円
2024年12月の分配金・配当金合計 >>> 112,705円 でした!
12月4日、韓国でユン大統領が「非常戒厳」を宣言しました。国民は猛反発。各地でデモが起こりあっという間に解除されましたが、韓国という国の政治的危うさが表面化される事態となりました。
円相場は、77銀行のホームページ「米ドル対円相場(仲値)・ユーロ対円相場(仲値) 一覧表」の月中平均を使用しています!
