2024年10月の分配金、配当金の報告です。
投資信託
銘柄 | 受取金額合計 |
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) | 2,369 |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)(インフラプラス) | 272 |
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 2,663 |
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(リート王) | 1,240 |
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 2,832 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし) | 8,247 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 1,206 |
2024年10月 合計 | 18,829 |
米国株
銘柄名 | 受取金額合計 |
ニュージャージーリソーシーズ | 6.48 |
エイリスキャピタル | 41.33 |
アルゴンキンパワー | 4.87 |
デヴォンエナジー | 3.96 |
オペラ | 0 |
アルトリアグループ | 73.19 |
ペトロレオブラジレイロ | 8.64 |
ケアトラスト | 37.70 |
ブラックロックリソーシズ | 15.54 |
2024年10月合計 | 191.71 |
日経225先物
お休み
2024年10月 配当・分配金合計
投資信託:18,829円 米国株:$191.71 1$=149.58円 として 28,675円
2024年10月の分配金・配当金合計 >>> 47,504円 でした!
10月27日に行われた衆議院選挙は、与党が大敗しました。裏金問題をはっきりさせない自民党を支持しない!という国民の意思を真摯に受け止めて欲しいと思います。そして、お米がスーパーから消えるという事態が起こってます。品薄だから値段も爆上げ。先月までは5キロ2000円程度だったところが、3500円程になっています。また、高収入に釣られた若者が犯罪に手を染める事件、「闇バイト」がニュースになっています。裏金、農家さん、若者の犯罪、どこか繋がりがあるような、そんな気がしてしまう。
円相場は、77銀行のホームページ「米ドル対円相場(仲値)・ユーロ対円相場(仲値) 一覧表」の月中平均を使用しています!