2023年1月の配当金、分配金の報告です。
投資信託
| 銘柄名 | 受取金額 |
| ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) | 2,617 |
| 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(リート王) | 2,480 |
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)(インフラプラス) | 1,017 |
| ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 7,107 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし) | 0 |
| ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 0 |
| ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 4,002 |
| 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) | 2,860 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 1,206 |
| 新光US-REITオープン(ゼウス) | 34 |
| 2023年1月合計 | 21,323 |
米国株
| 銘柄名 | 受取金額 |
| アルトリアG | 40.58 |
| ワンオーク | 9.08 |
| ブラックロック・リソーシズ | 20.72 |
| BCE INC | 46.5 |
| ニュージャージー・リソーシズ | 5.62 |
| エイリス・キャピタル | 43.92 |
| ジョンソンコントロールズ | 2.11 |
| マーベル・テクノロジー | 0.83 |
| 2022年合計 | 193.92 |
合計
投資信託:21,323円 米国株:$193.92 1$=130.68円 として 25,341円
2023年1月の分配金と配当金の合計 > 46,664円
2023年から一月ごとに報告していこうかと考えて、かんり過ぎていますが一月を集計してみましたら、投資信託の分配金がかなり下がっていました。ガックリ。。。
円相場は、77銀行のホームページ「米ドル対円相場(仲値)・ユーロ対円相場(仲値) 一覧表」の月中平均を使用しています!