2022年、7~9月の配当金、分配金の報告です。
2022年7月
投資信託
| 銘柄名 | 受取金額 |
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)(インフラプラス) | 1,082 |
| ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 3,998 |
| 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(リート王) | 1,977 |
| ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 7,107 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし) | 10,392 |
| ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 8,554 |
| 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) | 2,860 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 1,206 |
| 新光US-REITオープン(ゼウス) | 18 |
| ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) | 2,369 |
| 2022年7月合計 | 39,563 |
米国株
| 銘柄 | 受取金額 |
| BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust | 18 |
| MARVELL TECH | 0.44 |
| JOHNSON CONTROLS | 2.1 |
| BCE INC | 48.17 |
| アルトリアG | 32.39 |
| GSK PLC | 18.65 |
| NJ RESOURCES | 5.21 |
| ARES CAPITAL COR | 38.76 |
| 2022年7月合計 | 163.72 |
合計
投資信託:39,563円 米国株:$163.72 1$=136.79円 として 22,395円
2022年7月の分配金と配当金の合計 > 61,958円
2022年8月
投資信託
| 銘柄名 | 受取金額 |
| ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) | 2,369 |
| 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(リート王) | 1,977 |
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)(インフラプラス) | 1,082 |
| ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 4,011 |
| ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 7,107 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし) | 10,391 |
| ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 7,071 |
| 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) | 2,614 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 1,206 |
| 新光US-REITオープン(ゼウス) | 18 |
| 2022年8月合計 | 37,846 |
米国株
| 銘柄 | 受取金額 |
| BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust | 18 |
| ARBOR REALTY TRUST INC | 156 |
| SOUTHERN COPPER | 29.91 |
| LAZARD LTD | 52.85 |
| NORTHWST BANCSHR | 73.26 |
| ONEOK | 33.63 |
| アッヴィ | 45.63 |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 46.9 |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTINERS | 118.75 |
| VERIZON COMMU. | 22.97 |
| AT&T | 5.98 |
| 2022年8月合計 | 603.88 |
合計
投資信託:37,846円 米国株:$603.88 1$=135.14円 として 81,608円
2022年8月の分配金と配当金の合計 > 119,454円
2022年9月
投資信託
| 銘柄名 | 受取金額 |
| ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) | 2,369 |
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)(インフラプラス) | 1,082 |
| ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 4,007 |
| 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(リート王) | 1,977 |
| ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 7,107 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし) | 10,390 |
| ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 7,128 |
| 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) | 2,367 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 1,206 |
| 新光US-REITオープン(ゼウス) | 18 |
| 2022年9月合計 | 37,651 |
米国株
| 銘柄コード | 銘柄 | 受取金額 |
| BCX | BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust | 18 |
| ARCC | ARES CAPITAL COR | 18.4 |
| HCSG | HEALTHCARE SERVI | 26.94 |
| RIO | RIO TINTO (ADR) | 42.49 |
| SPYD | SPDRSP500高配当株 | 3.04 |
| TFSL | TFS FINANCIAL | 70.97 |
| GOLD | BARRICK GOLD COR | 2.73 |
| PRU | プルデンシャル | 51.72 |
| DOW | DOW INC | 49.04 |
| CVX | シェブロン | 40.81 |
| ENB | ENBRIDGE INC | 67.51 |
| 2022年9月合計 | 391.65 |
合計
投資信託:37,651円 米国株:$391.65 1$=143.08円 として 56,037円
2022年9月の分配金と配当金の合計 > 93,688円
2022年夏の配当金!
| 7月 | 8月 | 9月 | |
| 投資信託 | 39,563 | 37,846 | 37,651 |
| 税国株 | 22,395 | 81,608 | 56,037 |
| 合計 | 61,958 | 119,454 | 93,688 |
2022年7-9月の配当金分配金合計は >>> 275,100円!
円安が止まりません。投資信託は損益があるうちに売却しようと思っていたのですが、円の資産とドルの資産。どちらも重要だと思うようになりました。
円相場は、77銀行のホームページ「米ドル対円相場(仲値)・ユーロ対円相場(仲値) 一覧表」の月中平均を使用しています!