2022年10月
2022年、10~12月の配当金、分配金の報告です。
投資信託
銘柄名 | 受取金額 |
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) | 2,971 |
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(リート王) | 2,480 |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)(インフラプラス) | 1,356 |
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 7,107 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし) | 10,399 |
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 7,128 |
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 3,999 |
三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) | 2,860 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 1,206 |
新光US-REITオープン(ゼウス) | 22 |
2022年10月合計 | 39,528 |
米国株
銘柄 | 受取金額 |
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust | 20.72 |
MARVELL TECH | 0.44 |
JOHNSON CONTROLS | 2.11 |
BCE INC | 45.47 |
CARETRUST REIT INC | 27.5 |
アルトリアG | 40.56 |
GSK PLC | 4.63 |
ARES CAPITAL COR | 39.63 |
NJ RESOURCES | 5.61 |
フラッシングファイナンシャル | 15.82 |
2022年10月合計 | 203.99 |
合計
投資信託:39,528円 米国株:$203.99 1$=146.99円 として 29,984円
2022年10月の分配金と配当金の合計 > 69,512円
2022年11月
投資信託
銘柄名 | 受取金額 |
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) | 2,369 |
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(リート王) | 1,977 |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)(インフラプラス) | 1,017 |
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 4,013 |
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 5,664 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし) | 10,390 |
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 7,128 |
三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) | 2,860 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 1,206 |
新光US-REITオープン(ゼウス) | 22 |
2022年11月合計 | 36,646 |
米国株
銘柄名 | 受取金額 |
SOUTHERN COPPER | 19.94 |
LAZARD LTD | 52.85 |
NORTHWST BANCSHR | 73.25 |
VERIZON COMMU. | 23.42 |
アッヴィ | 45.53 |
ONEOK | 33.66 |
ENTERPRISE PRODUCTS PARTINERS | 118.75 |
ONEMAIN HOLDINGS INC | 76 |
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 46.9 |
ARBOR REALTY TRUST INC | 200 |
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust | 20.72 |
2022年11月合計 | 711.02 |
合計
投資信託:36,646円 米国株:$711.02 1$=142.62円 として 101,405円
2022年11月の分配金と配当金の合計 > 138,051円
2022年12月
投資信託
銘柄 | 受取金額 |
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) | 2,971 |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)(インフラプラス) | 1,017 |
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 3,999 |
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(リート王) | 2,372 |
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 6,386 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし) | 10,391 |
三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) | 2,860 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 1,206 |
新光US-REITオープン(ゼウス) | 22 |
2022年12月合計 | 31,224 |
米国株
銘柄名 | 受取金額 |
HEALTHCARE SERVI | 27.09 |
LAZARD LTD | -25.55 |
BARRICK GOLD COR | 2.05 |
TFS FINANCIAL | 70.97 |
DOW INC | 55.34 |
ENBRIDGE INC | 65.98 |
シェブロン | 40.73 |
プルデンシャル | 51.97 |
SPDRSP500高配当 | 3.68 |
バールコエナジー | 2.36 |
フラッシング | 15.81 |
ARES CAPITAL COR | 51 |
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust | 20.72 |
2022年12月合計 | 382.15 |
合計
投資信託:31,224円 米国株:$382.15 1$=135.19円 として 51,662円
2022年12月の分配金と配当金の合計 > 82,886円
2022年冬の配当金!
10月 | 11月 | 12月 | |
投資信託 | 39,528 | 36,646 | 31,224 |
米国株 | 29,984 | 101,405 | 51,662 |
合計 | 69,512 | 138,051 | 82,886 |
2022年10-12月の配当金分配金合計は >>> 290,449円!
2022年も終わり、振り返ると厳しい年でした。IT関連が下がりまくり、円安も止まらず。インフラも日々の生活で実感するようになりました。2023年はどんな年になるのでしょう。
円相場は、77銀行のホームページ「米ドル対円相場(仲値)・ユーロ対円相場(仲値) 一覧表」の月中平均を使用しています!