2020年3月、世界でコロナが蔓延し株価が大暴落する中、初めて投資信託を購入。毎月の分配金目当てにどんどん買い足し!
どういった商品で?どうなっていくのか?などという事を全く考えずに購入していました。今思うと本当に恐ろしい・・・。
それでも株価が下がっていた時に購入していた事だけが救いでした。投資家として1年目の結果報告!
2020年 投資信託の分配金
2020年4月
銘柄 | 受取金額 |
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(リート王) | 3,953 |
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 4,594 |
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 7,846 |
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 4,533 |
2020年4月合計 | 20,926 |
2020年5月
銘柄 | 受取金額 |
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 5,391 |
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(リート王) | 3,953 |
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 9,845 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし) | 3,463 |
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 4,533 |
三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) | 3,419 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 2,268 |
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) | 2,716 |
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース | 2,783 |
2020年5月合計 | 38,371 |
2020年6月
銘柄 | 受取金額 |
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(リート王) | 3,953 |
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 4,879 |
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 7,846 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし) | 6,927 |
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 3,613 |
三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) | 3,419 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 1,808 |
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) | 2,165 |
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース | 2,218 |
2020年6月合計 | 36,828 |
2020年7月
銘柄 | 受取金額 |
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(リート王) | 3,953 |
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 4,873 |
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 8,017 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし) | 6,930 |
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 3,613 |
三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) | 3,419 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 2,268 |
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) | 2,165 |
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース | 2,218 |
2020年7月合計 | 37,456 |
2020年8月
銘柄 | 受取金額 |
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(リート王) | 3,953 |
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 13,215 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし) | 10,391 |
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 9,104 |
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 6,156 |
三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) | 3,419 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 1,808 |
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) | 2,165 |
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース | 2,218 |
2020年8月合計 | 52,429 |
2020年9月
銘柄 | 受取金額 |
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(リート王) | 3,953 |
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 5,667 |
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 16,562 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし) | 6,926 |
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 9,176 |
三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) | 3,419 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 2,023 |
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) | 6,312 |
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース | 10,913 |
2020年9月合計 | 64,951 |
2020年10月
銘柄 | 受取金額 |
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 5,518 |
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(リート王) | 3,953 |
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 16,583 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし) | 6,932 |
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 11,405 |
三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) | 3,721 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 1,808 |
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) | 7,921 |
グローバルAIファンド(予想分配金提示型) | 4,582 |
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース | 10,913 |
2020年10月合計 | 73,336 |
2020年11月
銘柄 | 受取金額 |
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(リート王) | 3,953 |
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 6,184 |
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 13,215 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし) | 6,926 |
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 11,405 |
三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) | 4,290 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 1,808 |
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) | 7,921 |
グローバルAIファンド(予想分配金提示型) | 6,086 |
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース | 10,913 |
2020年11月合計 | 72,701 |
2020年12月
銘柄 | 受取金額 |
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(リート王) | 3,953 |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)(インフラプラス) | 1,893 |
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 6,148 |
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 13,215 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし) | 6,927 |
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 11,116 |
三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) | 4,290 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 2,116 |
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) | 6,312 |
グローバルAIファンド(予想分配金提示型) | 6,087 |
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース | 8,697 |
2020年12月合計 | 70,754 |
2020年 投資信託分配金!
銘柄 | 受取金額 |
明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)(リート王) | 35,577 |
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 49,410 |
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 106,344 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし) | 55,4222 |
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 68,498 |
三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) | 29,396 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 15,907 |
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型) | 37,677 |
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース | 50,873 |
グローバルAIファンド(予想分配金提示型) | 16,755 |
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)(インフラプラス) | 1,893 |
2020年投資信託の分配金は >>> 467,752円 でした!
コロナショックから経済が徐々に回復していくと共に、投資信託の価格も上がっていき、良い調子!このまま毎年分配金を投資信託へ回していき、どんどん資産を増やすぞ!と意気込んでいたけれど、人生そう甘くはないですよね。。。